以下為11月29日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)? 前日庫(kù)存 入庫(kù)?? 出庫(kù)?? 今日庫(kù)存 變動(dòng)? 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單 注銷(xiāo)占比
銅 91200 125 425 90900 -300 71775 19125 21.04%
鹿特丹 31725 100 225 31600 -125 30550 1050 3.32%
漢堡 30775 0 0 30775 0 30775 0 0.00%
新奧爾良18175 0 200 17975 -200 4975 13000 72.32%
巴爾的摩3600 0 0 3600 0 2925 675 18.75%
釜山 3325 0 0 3325 0 925 2400 72.18%
高雄 2625 25 0 2650 +25 1500 1150 48.40%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀(guān)點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對(duì)您造成影響,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!