鋁合金
----------------------------------------------------
日期??????? 總存量?????? 漲跌
7月29日???? 2120???????? 0
7月28日???? 2120???????? 0
7月27日???? 2120???????? 0
7月26日???? 2120???????? 0
7月25日???? 2120???????? 0
7月22日???? 2120???????? 0
7月21日???? 2120???????? 0
7月20日???? 2120???????? 0
7月19日???? 2120???????? 0
7月18日???? 2120??????? +20
7月15日???? 2100???????? 0
7月14日???? 2100???????? 0
7月13日???? 2100???????? 0
7月12日???? 2100???????? 0
7月11日???? 2100???????? 0
7月08日???? 2100???????? 0
7月07日???? 2100???????? 0
7月06日???? 2100???????? 0
7月05日???? 2100???????? +60
7月02日???? 2040????????? 0
7月01日???? 2040????????? 0
*高:????? 2120??????? 60???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
*低:????? 2040??????? 0?????????
?????????????????????????????????????????????????????????
平均:????? 2104????????? 3.8??????????????????????????????????????????
----------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網(wǎng),內容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!