以下為6月28日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)? 前日庫存? 入庫?? 出庫??? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單
鎳 66936 480 96 67320 +384 58350 8970
鹿特丹 25866 0 96 25770 -96 22158 3612
新加坡 15528 0 0 15528 0 13860 1668
柔佛 9750 0 0 9750 0 9588 162
高雄 4044 480 0 4524 +480 4146 378
釜山 3222 0 0 3222 0 2610 612
迪拜 3180 0 0 3180 0 3180 0
巴生 2034 0 0 2034 0 1722 312
弗利辛恩1956 0 0 1956 0 540 1416
光陽 546 0 0 546 0 396 150
利物浦 510 0 0 510 0 0 510
安特衛(wèi)普156 0 0 156 0 18 138
來亨 72 0 0 72 0 72 0
莫爾狄克60 0 0 60 0 48 12
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0
-------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!